CHART: 2012 Danvers Town Election Voting Results
Find out who won yesterday's election in Danvers.
Here's a look at the 2012 Annual Town Election unofficial results, courtesy of the Town Clerk's office.
For Town Meeting member results, click here.
Selectmen (2 for 3 years)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Richard M. Bettencourt | 80 | 94 | 75 | 83 | 129 | 123 | 115 | 51 | 750 |
| William H. Clark Jr., CFR | 168 | 167 | 121 | 207 | 279 | 244 | 246 | 122 | 1554 |
| Gardner S. Trask III, CFR | 139 | 130 | 98 | 171 | 224 | 207 | 182 | 101 | 1252 |
| All Others | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Blanks | 44 | 51 | 77 | 73 | 85 | 98 | 59 | 46 | 533 |
| Total | 432 | 442 | 372 | 534 | 718 | 674 | 604 | 320 | 4096 |
School Commitee (2 for 3 years)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Manuel J Lopes | 61 | 43 | 40 | 71 | 78 | 76 | 94 | 38 | 501 |
| David Bruce Thomson | 99 | 104 | 64 | 144 | 165 | 186 | 131 | 76 | 969 |
| Connie Pawlak, CFR | 138 | 152 | 104 | 180 | 230 | 231 | 191 | 110 | 1336 |
| Alan Vervaeke | 64 | 68 | 61 | 53 | 75 | 60 | 86 | 35 | 502 |
| All Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Blanks | 70 | 75 | 103 | 86 | 168 | 120 | 100 | 61 | 783 |
| Total | 432 | 442 | 372 | 534 | 718 | 674 | 604 | 320 | 4096 |
Library Trustees (3 for 3 years)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Clarence R. Lyons, III | 132 | 122 | 111 | 154 | 204 | 198 | 187 | 82 | 1190 |
| Mary Beth Verry, CFR | 128 | 139 | 112 | 144 | 191 | 191 | 182 | 99 | 1186 |
| Glenn M. Dagley | 76 | 81 | 43 | 82 | 113 | 100 | 91 | 39 | 625 |
| Frank C. Herschede, CFR | 70 | 70 | 62 | 62 | 99 | 104 | 104 | 64 | 635 |
| Dana Michael Hagan, CFR | 93 | 118 | 95 | 122 | 179 | 159 | 160 | 93 | 1019 |
| All Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Blanks | 149 | 133 | 135 | 237 | 289 | 259 | 181 | 102 | 1485 |
| Totals | 648 | 663 | 558 | 801 | 1077 | 1011 | 906 | 480 | 6144 |